|
CD4多功能氣體測定器 四合一體氣體測定器
便攜式氣體檢測儀 可燃氣體檢測器 袖珍式氣體測定器
CD4(B)便攜式多參數測定器
CD4(A)多參數氣體檢測儀歡迎選購質保一年
同時檢測并顯示甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧氣濃度(O2)、硫化氫(H2S)。
多參數氣體檢測儀技術指標:
測量原理:催化燃燒式傳感器(CH4)、電化學傳感器(CO、O2、H2S);
測量氣體:甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧氣(O2)、硫化氫(H2S);
測量方式:擴散式測量方法;
報警點設置:全量程可調;
電池電量顯示功能:實時顯示電池電量;
顯示與聲光報警:高亮度數字顯示;
報警聲級:80dB;
全充電連續工作時間:大于10小時;
電源:3.6V可充電鋰電池;
溫度/濕度:0~40℃/≦98%;
外形尺寸:105×56×28mm;
重量:250g;
防爆型式:EibdI(150℃),防震抗靜電ABS機殼;
測量范圍:CH4:0~4.00%CH4、O2:0~30.0%VOL、CO:0~1000ppm、H2S:0~100ppm;
測量精度:CH4:+10%、 O2:+0.7%VOL 、 CO:+5%、 H2S:+5%;
分 辨 率:CH4:0.01%CH4、 O2:0.1%VOL、 CO:1ppm、 H2S:1ppm 。
多參數氣體檢測儀產品特點:1、同時進行甲烷、一氧化碳、氧氣、硫化氫濃度檢測;2、高度智能化技術,操作簡便、穩定可靠;3、報警點可根據用戶要求設定;4、二級聲光報警功能;5、大屏幕數字液晶顯示;6、電池電壓指示功能,背景光功能。
測量范圍與基本誤差
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
可燃氣體EX | 0-100%lel | 0-100%vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5%VOL | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯氣CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氫HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氰化氫HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
環氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-20ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氫HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
二甲苯/甲苯 | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
聯系人:張經理 18653676121/18653673532(V)